2025년 4월 2일, 지역 정치 판도가 새롭게 재편됐습니다!
이번 재보궐선거를 통해 뽑힌 새로운 지방자치단체장과 광역·기초의원, 교육감까지 주요 인물들을 한눈에 정리해드립니다. 낮은 투표율에도 불구하고 결과는 그 어느 때보다 뜨거웠던 이번 선거! 지금 주요 당선자 리스트를 확인해보세요.
📌 한눈에 보는 핵심 요약
- 🧑⚖️ 5명의 기초단체장 새롭게 선출
- 🏛️ 광역의원과 기초의원 각 9명씩, 교육감 1명 확정
- 🔥 민주당, 국민의힘, 무소속이 균형을 이룬 결과
- 📉 투표율은 26.27%로 낮았지만 정치적 의미는 상당
🔍 지역별 당선자 정리
🏙️ 기초단체장 누가 됐나?
지역 | 이름 | 정당 | 득표율 |
서울 구로구 | 장인홍 | 더불어민주당 | 56.03% |
충남 아산시 | 오세현 | 더불어민주당 | 57.52% |
전남 담양군 | 정철원 | 조국혁신당 | 51.82% |
경북 김천시 | 배낙호 | 국민의힘 | 51.86% |
경남 거제시 | 변광용 | 더불어민주당 | 56.75% |
✨ 민주당은 3곳에서 승리하며 강세를 보였고, 조국혁신당은 첫 지방자치단체장을 배출해 주목받고 있습니다.
🏛️ 광역의원은 누구?
지역 | 이름 | 정당 | 득표율 |
대구 달서구 | 김주범 | 국민의힘 | 68.80% |
인천 강화군 | 윤재상 | 국민의힘 | 58.75% |
대전 유성구 | 방진영 | 더불어민주당 | 47.17% |
경기 성남시 | 김진명 | 더불어민주당 | 53.38% |
경기 군포시 | 성복임 | 더불어민주당 | 58.25% |
충남 당진시 | 이해선 | 국민의힘 | 47.79% |
경북 성주군 | 정영길 | 무소속 | - |
경남 창원시 | 정희성 | 국민의힘 | 67.32% |
💡 무투표 당선도 일부 지역에서 나오는 등, 정당 간 치열한 경쟁이 펼쳐졌습니다.
🧾 기초의원 당선자 리스트
지역 | 이름 | 정당 | 득표율 |
서울 중랑구 | 김대형 | 더불어민주당 | 55.89% |
서울 마포구 | 장영준 | 더불어민주당 | 64.46% |
서울 동작구 | 송동석 | 더불어민주당 | 50.99% |
인천 강화군 | 허유리 | 국민의힘 | 42.78% |
전남 광양시 | 이돈견 | 더불어민주당 | 63.04% |
전남 담양군 | 노대현 | 더불어민주당 | - |
전남 고흥군 | 김재열 | 무소속 | 54.07% |
경북 고령군 | 나영완 | 국민의힘 | 42.96% |
경남 양산시 | 이기준 | 더불어민주당 | 46.50% |
🎓 교육감 결과는?
- 부산교육감: 김석준 (득표율 51.13%)
👉 김석준 당선인 프로필 보러가기
👉 교육 분야의 베테랑으로 3선 연임 성공, 중도적 이미지 강화